2026
MS Junior College - NEET 2026 Result
| Marks / 720 | Student Name | Hall Ticket No. |
|---|---|---|
| 666 | MOHAMMED TAQI AHMED ALI SHAMS | 4201209088 |
| 612 | ALFIYA NOWRIN | 2808112242 |
| 585 | DANIYA MIRZA | 4201204442 |
| 578 | MOHAMMED MISBHA ALI | 4201403166 |
| 576 | USAID TABISH ANTULE | 4201213071 |
| 569 | AKHILA SUMAN | 2804104265 |
| 554 | SHAFIYA BEGUM | 4201315173 |
| 549 | KAUSAR FATIMA | 4201403041 |
| 538 | LIZA HUSSAIN | 4201206240 |
| 529 | ZEBA RUHEEN | 4201107144 |
| 526 | SANA FATIMA | 4201417119 |
| 525 | KHUNZA GOWHAR MIRZA | 4201404108 |
| 518 | FOUZIA KHANAM | 4201201039 |
| 517 | SADIYA SANOBER | 4209106239 |
| 516 | FAKIHA TASNEEM | 4201401473 |
| 516 | SIDRA JABEEN | 4201407272 |
| 516 | BILAL SHAIK | 4201103288 |
| 515 | MALIHA TASNEEM | 4220107002 |
| 515 | MD ABDUL SAMEER IQBAL | 4201101582 |
| 515 | SYEDA AMINA | 4201201715 |
| 512 | SYEDA HANA | 4201202150 |
| 512 | SYEDA ABEDA RAZVI | 4201315101 |
| 511 | TASNEEM FATIMA | 4201401229 |
| 510 | MOHD ANNAS ISHAAN | 4201313019 |
| 506 | MOHAMMED FASAHAT ALI | 4201404153 |
| 506 | MD HUZAIFA MAJID MOHIUDDIN | 4201412084 |
| 505 | SADIYA FATIMA | 4201307206 |
| 505 | ANSHARAH FATIMA | 4209101139 |
| 503 | RIDA WAJAHAT | 4204104143 |
| 501 | SAMREEN FATIMA | 4201111470 |
| 500 | SYEDA ASNA WASEEM | 4201409176 |
| 500 | UMME SAFOORA FATIMA | 4201306394 |
| 500 | MOHAMMED ZAINUDDIN ZIDAAN | 4201309285 |
2026
MS Junior College - TG LAWCET Toppers
| RANK | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | Hall Ticket No. |
|---|---|---|---|
| 145 | AYESHA SIDDIQUA | MOHAMMED ZAKIRUDDIN SIDDIQUI | 22632301618 |
| 572 | MOHAMMED NATEQ KHAN | MOHAMMED NAZEER KHAN | 22632101333 |
| 920 | SYED HYDER HUSSAIN KAZMI | SYED FIDA HUSSAIN KAZMI | 22632306782 |
| 1014 | SYEDA AAFIYA GHOUSE | LATE SYED GHOUSE UDDIN | 22632306953 |
| 1057 | MD KAZIM | MD WAJID | 22632115076 |
| 1075 | MAHERA KHATOON | MOHAMMED NASRULLAH KHAN | 22632112023 |
| 1188 | ABDUL LATEEF KHAN | PATHAN SHIRAJ ALI KHAN | 22632111028 |
| 1291 | MOHAMMED KASHIFUDDIN | MOHAMMED MOIZUDDIN | 22632103312 |
| 1632 | TAZBIHA SULTANA SHERAJ | SHERAJUDDIN | 22632310005 |
| 1987 | MOHAMMED AWAIS | MOHD RAFEEQ | 22632101294 |
| 2208 | MOHD TAQI ULLAH | MOHD SAMI ULLAH | 22632301389 |
| 2381 | ASFIYA FATIMA | MOHD MUQTADIR AHMED | 22632116220 |
| 2527 | NOORA AYESHA SHAKEEL | MOHAMMED ABDUL SHAKEEL | 22632302442 |
2026
MS Junior College - JEE Advanced Toppers
| AIR Category Rank |
Student Name | Hall Ticket No. |
|---|---|---|
| 872 | MOHAMMED MUJTABA KABEERUDDIN | 266122047 |
| 2080 | MOHAMMED NASRULLAH | 266128164 |
| CRL 12491 | HAMZA AHMED CHAUHAN | 266131426 |
| 2041 | RUMANA JAGIRDAR | 266136387 |
| 2243 | MUHAMMAD IZHAAN UDDIN | 266136008 |
| 4543 | SHAAHIN K | 266129086 |
| 3203 | AFFAN OSMANI | 266145503 |
| 3353 | SAMIR ALAM | 266145277 |
| 7519 | FAHEEM MUHAMED P K | 266131180 |
| 7565 | AMAN SAMAD P | 266134861 |
| CRL 26861 | SYED AREEB ILYAS | 266159116 |
| 5543 | NOORUDDIN AHMED | 266136003 |
| 6128 | MOHAMMED ISHAQ AHMAD | 266167265 |
| 6154 | ABBU BAKAR SIDDIQ MADANI | 266132012 |
2026
MS Junior College - TG EAPCET 2026 Rankers

OUR BPC STREAM RANKERS
| STATE RANK | STUDENT NAME | STREAM | HALL TICKET NO |
|---|---|---|---|
| 83 | MOHD TAQI AHMED ALI SHAMS | BPC | 2613A14059 |
| 160 | TASNEEM FATIMA | BPC | 2613A02806 |
| 199 | KAUSAR FATIMA | BPC | 2613A07138 |
| 206 | ANTULE USAID TABISH | BPC | 2613A14694 |
| 300 | MOHD AFFAN | BPC | 2613A02834 |
| 382 | UMME SAUDA | BPC | 2613A12157 |
| 411 | SYEDA ASNA WASEEM | BPC | 2613A01205 |
| 441 | UZMA TABASSUM | BPC | 2613A07048 |
| 535 | ABDUL HADI | BPC | 2611D03736 |
| 545 | FOUZIA KHANAM | BPC | 2613D03790 |
| 574 | AFREEN BEGUM | BPC | 2613A01827 |
| 583 | AFREEN UNNISA | BPC | 2613D03555 |
| 611 | ROHA NAYEEM | BPC | 2613A02129 |
| 623 | SYEDA ABEDA RAZVI | BPC | 2613A12159 |
| 639 | RUHMA BEGUM | BPC | 2613A12407 |
| 642 | URUBA MAHVISH | BPC | 2613P01034 |
| 779 | TASMIA TAZEEN | BPC | 2613D01404 |
| 788 | AFEEFA TAHREEM | BPC | 2613E01262 |
| 798 | NIDA | BPC | 2613A01771 |
| 900 | SAFIYA FATIMA | BPC | 2613D02235 |
| 928 | SADIYA FATIMA | BPC | 2613A12410 |
| 933 | ZAHRA NAAZ | BPC | 2613D02272 |
| 953 | MADIHA FATIMA | BPC | 2613A14414 |
| 978 | RIJJA KHAN | BPC | 2613A14187 |
| 1023 | AFEEFA ZAINAB | BPC | 2613A03066 |
| 1030 | ANSHRA FATHIMA | BPC | 2611P01047 |
| 1060 | MOHAMMED EHTESHAM HUSSAIN | BPC | 2613A14355 |
| 1134 | SAFAA AMATUL FATHIR | BPC | 2613D02060 |
| 1202 | SUMAIYA FATIMA | BPC | 2613A02567 |
| 1212 | RUQAYYA FATIMA | BPC | 2613A13018 |
| 1225 | MADIHA | BPC | 2613E01171 |
| 1230 | SAITEJA SAHABZADE | BPC | 2612A18013 |
| 1320 | SANA FATIMA | BPC | 2613E01294 |
| 1347 | SAKINA NAAZ | BPC | 2613A02617 |
| 1361 | MALIHA TASNEEM | BPC | 2613D01915 |
| 1409 | AYESHA FATIMA MOHAMMED | BPC | 2613A01586 |
| 1567 | JUWAIRIYA FATIMA | BPC | 2613D01884 |
| 1585 | SYEDA FAIZA AMTUL MUQTADER | BPC | 2611A01286 |
| 1608 | KHADIJA BEGUM | BPC | 2613A01717 |
| 1635 | SARA MEHREEN | BPC | 2611A01355 |
| 1647 | SYEDA UMAIMA FATIMA | BPC | 2613D01862 |
| 1719 | MOHD SUFYAN AHMED | BPC | 2613A14167 |
| 1730 | WAFIYA AHMED | BPC | 2613A07111 |
| 1736 | UMME SALMA ZOHA | BPC | 2613D01649 |
| 1801 | SYEDA SABIRA FATIMA | BPC | 2613A02765 |
| 1819 | RUHI REHMATH | BPC | 2613A02150 |
| 1841 | SYED ABDUL RAHMAN | BPC | 2613A14608 |
OUR MPC STREAM RANKERS
| STATE RANK | STUDENT NAME | STREAM | HALL TICKET NO |
|---|---|---|---|
| 420 | AAQIB MASOOD | MPC | 2625E02014 |
| 831 | MOHAMMED NASRULLAH | MPC | 2625D01070 |
| 1131 | HAMZA AHMED CHAUHAN | MPC | 2625A08144 |
| 1227 | NOORUDDIN AHMED | MPC | 2625D03112 |
| 1282 | MOHD MUJTABA KABEERUDDIN | MPC | 2623D06154 |
| 1342 | SHAAHIN K | MPC | 2625D04336 |
| 1360 | AFFAN OSMANI | MPC | 2625D01691 |
| 1466 | SYED AREEB ILYAS | MPC | 2621A09051 |
| 2085 | AMMAR AZIZ KHAN | MPC | 2623D25100 |
| 2099 | FAHEEM MUHAMMED PK | MPC | 2625A15040 |
| 2185 | KHAJA ATIFUDDIN | MPC | 2661229445 |
| 2222 | SAMIR ALAM | MPC | 2625D04237 |
| 2669 | MD. ABU BAKER SIDDIQ MADANI | MPC | 2625A15068 |
| 4062 | MOHAMMED ABDUL MAJEED | MPC | 2622D05189 |
| 4096 | MOHAMMED HADI | MPC | 2625D04282 |
| 4138 | MOHAMMED SAFWAN AHMED | MPC | 2661227329 |
| 4471 | AMAN SAMAD P | MPC | 2625A15239 |
| 4603 | MOHAMMED ABDUL REHAN SALEEM | MPC | 2625A02379 |
| 4882 | AMATUL SALAAM HAFSAH | MPC | 2625E01124 |
| 4913 | SYED HASEEB BUKARI | MPC | 2625D03156 |
2026
MS Creative School SSC Toppers
| Marks / 600 | Student Name | Hall Ticket |
|---|---|---|
| 591 | AYESHA MUNEEBA | 2622176051 |
| 589 | ARISA FATIMA | 2623142669 |
| 588 | NABIHA HANEEN | 2622130469 |
| 587 | TANYEEM BANU | 2622176457 |
| 586 | ADEEBA TABASSUM | 2623141633 |
| 587 | MOHAMMED FAWAZ KHALEEL ULLAH | 2622130361 |
| 586 | MOHAMMED ZAIN UL ABIDEEN | 2622129769 |
| 586 | KONAEN FATIMA ARA QUADRI | 2622130363 |
| 584 | JUWARIYA FATIMA | 2622129256 |
| 583 | HAFSA HABBEB UR RAHMAN | 2622129849 |
| 583 | MINZAH AZMATH | 2622128886 |
| 582 | AFIFA MUNAZZA | 2623138899 |
| 582 | SYEDA MUNAZZA RUMAN RAZVI | 2623142459 |
| 582 | MARYAM FARIHA | 2622175995 |
| 582 | HANA ABDUL AZEEZ | 2622129022 |
| 581 | ABDUL HAADI ALI | 2622175989 |
| 580 | ASMA HAFEEZ SIDRA | 2622129537 |
2026
MS IIT-NEET Academy JEE-Main Toppers
| Percentile | Student Name | Application ID |
|---|---|---|
| 99.12 | MOHAMMED MUJTABA KABEERUDDIN | 260310334404 |
| 99.03 | MOHAMMED NASRULLAH | 260310090720 |
| 99.00 | FAHEEM MUHAMED P K | 260310029666 |
| 98.34 | AAQIB MASOOD | 260310225597 |
| 98.22 | TAQI AHMED ALI SHAMS | 260320039387 |
| 98.07 | JAHAGIRDAR RUMANA JAMIR | 260310252063 |
| 98.06 | AMMAAR AZIZ KHAN | 260311284004 |
| 97.93 | NOORUDDIN AHMED | 260310085283 |
| 97.93 | ABBU BAKAR SIDDIQ MADANI | 260310251611 |
| 97.88 | AMAN SAMAD P | 260310026194 |
| 97.88 | MUHAMMAD IZAAN UDDIN | 260310219502 |
| 97.84 | ARSHAD AHMED KHAN | 260310370830 |
| 97.67 | HAMZA AHMED CHAUHAN | 260310023405 |
| 97.66 | MUHAMMED HADI | 260310027081 |
| 97.54 | ARBAAZ AHMED | 260310580280 |
| 97.48 | SYED HASEEB BUKHARI | 260310084304 |
| 97.22 | AFFAN OSMANI | 260310084880 |
| 96.88 | SHAAHIN K | 260310027307 |
| 96.83 | SYED AREEB ILYAS | 260310411571 |
| 96.45 | USAID TABISH ANTULE | 260310164054 |
| 96.39 | MOHAMMED ISHAQ AHMAD | 260310074590 |
| 95.54 | TAQIUDDIN AHMED | 260310238491 |
| 93.95 | MUDABBIR AHAMED SYED | 260310229512 |
| 93.85 | SYED ABDUL AZIZ | 260311372781 |
| 93.76 | KHAJA ATIFUDDIN | 260310520036 |
| 93.32 | FADHIL MUHAMMED | 260310027298 |
| 93.04 | UZAIR AHMED KHAN | 260310110806 |
| 92.91 | ISHAN ALI | 260310152861 |
| 92.90 | SYED ABDUL MALIK REHAN | 260310230738 |
| 92.39 | DANIYA MIRZA | 260310042445 |
| 92.10 | ABDUL MUQADDIM MOHAMMED | 260310740825 |
| 91.73 | MOHAMMED SABER KHAN | 260310347084 |
| 91.49 | SAMIR ALAM | 260310152291 |
| 91.36 | MOHAMMED AMAANUDDIN | 260310300619 |
| 90.94 | MOHAMMED MISBAH ALI | 260320039633 |
| 90.35 | SHAIK ABDUL HASSAN | 260320196871 |
| 90.20 | ERRUM AFROZE KHAN | 260311272607 |
| 90.18 | MISBAH UR REHMAN | 260311278033 |
2026
MS Junior College Intermediate 2nd Year Toppers
| MARKS / 1000 | STUDENT NAME | GROUP | HALL TICKET NO |
|---|---|---|---|
| 997 | HAFSA BEGUM | BPC | 2660216314 |
| 995 | SAFAA AMATUL FATHIR | BPC | 2661222257 |
| 995 | SYEDA ASMAT FATIMA | BPC | 2658208811 |
| 995 | IQRA ALI | BPC | 2661224774 |
| 995 | SYEDA SARA UNNISA | MPC | 2660210102 |
| 994 | AYESHA BEGUM | BPC | 2660210186 |
| 994 | MADIHA (MAHMOOD HUSSAIN) | BPC | 2660206618 |
| 994 | AFEEFA TAHREEM | BPC | 2660210632 |
| 994 | SYEDA SARA TAHOOR | BPC | 2660210259 |
| 994 | RUQAYYA KAUSER QURAISHI | BPC | 2661223565 |
| 994 | SAFIYA FATIMA | BPC | 2661222214 |
| 994 | SYEDA DEENA FATIMA | BPC | 2660216325 |
| 993 | MEHREEN FATIMA | BPC | 2661241215 |
| 993 | MAHEEN FATIMA | BPC | 2661242120 |
| 993 | MOHAMMED ZUBAIR | MPC | 2661220658 |
| 993 | NUMA FATIMA | MPC | 2660207567 |
| 986 | ZAINAB AMTUL MAJEED | CEC | 2660209347 |
| 985 | SYEDA ATIKA ZOHA | CEC | 2660218135 |
| 985 | ZARA AHMED | MEC | 2660208688 |
| 985 | SYEDA MIDHAT UNNISA BEGUM | MEC | 2661242243 |
| 984 | HAFSA FATIMA | CEC | 2660215955 |
| 982 | ANMOL ZAREEN | MEC | 2661222245 |
2026
MS Junior College Intermediate 1st Year Toppers
| Marks | Student Name | Group | Hall Ticket No. |
|---|---|---|---|
| 438/440 | AYESHA SIDDIQA | BPC | 2661126933 |
| 438/440 | MADIHA TAZEEN | BPC | 2661120246 |
| 438/440 | NAMEERAH SARWATH | BPC | 2661124733 |
| 438/440 | SARA MARIAM | BPC | 2660118063 |
| 438/440 | SADIYA SULTANA | BPC | 2660118377 |
| 437/440 | AMATUL MUQEET KHAN | BPC | 2658111207 |
| 437/440 | MOHAMMED ABDUL QAVI PATEL | BPC | 2660110274 |
| 437/440 | SADIYA BEGUM | BPC | 2661145079 |
| 437/440 | TAHIRA BEGUM | BPC | 2661144216 |
| 437/440 | ALMAS FATIMA | BPC | 2661125051 |
| 437/440 | MANHA ABDUL MAJEED | BPC | 2661126236 |
| 437/440 | MUMTAZ FATHIMA | BPC | 2661126488 |
| 437/440 | AYESHA MARWA | BPC | 2661122993 |
| 437/440 | MOHAMMED YOUSUF | BPC | 2660106145 |
| 437/440 | ALINA FATIMA CHOWHAN | BPC | 2660107728 |
| 437/440 | ZAHRA BEGUM | BPC | 2660112201 |
| 437/440 | AYESHA FATIMA | BPC | 2660117402 |
| 437/440 | SAMEEHA SHAIKH | BPC | 2660117753 |
| 437/440 | ALEENA ANSARI | BPC | 2660110440 |
| 437/440 | RUHINA KHALID | BPC | 2660118332 |
| 437/440 | MANHA MUSTAFA | BPC | 2660109825 |
| 437/440 | NABEEHA ZAMEER | BPC | 2660118463 |
| 437/440 | RAHMA ASADULLAH KHAN | BPC | 2660119410 |
| 468/470 | ZAHRA FATIMA | MPC | 2660108458 |
| 468/470 | SHAIK SUHANA | MPC | 2660108449 |
| 467/470 | HARIS AHMED | MPC | 2660108420 |
| 467/470 | DANIYA JAVEED SIDDIQUI | MPC | 2661120021 |
| 467/470 | MAIMOONA KHATOON | MPC | 2660108427 |
| 466/470 | SYED WAJAHATHULLAH | MPC | 2660112345 |
| 466/470 | BUYAMAYUM ANASH | MPC | 2660108454 |
| 466/470 | ZAID ISTIYAQAHMED MORISWALA | MPC | 2660108626 |
| 466/470 | MOHAMMED JALAL UDDIN MOOSA | MPC | 2661128721 |
| 466/470 | ASFIYA FATIMA | MPC | 2661126423 |
| 466/470 | AWAD KHAN | MPC | 2660113435 |
| 466/470 | FAAZIL BIN KHURRAM | MPC | 2660109793 |
| 466/470 | AATIFA TAKREEM | MPC | 2660119928 |
| 465/470 | MOHAMMAD ABDUL QUDDUS ZAYD | MPC | 2660112372 |
| 465/470 | AHMED LUTHFI M | MPC | 2660108391 |
| 465/470 | JAISH K | MPC | 2660109816 |
| 465/470 | SIMRAH AHMED | MPC | 2661121610 |
| 465/470 | ADEENA HUDA | MPC | 2661129275 |
| 465/470 | JUVERIA SHAH | MPC | 2661144861 |
| 465/470 | SAMIHA MIRZA BAIG | MPC | 2661144864 |
| 465/470 | SAYIRA KAUNAIN | MPC | 2661146792 |
| 495/500 | QURRATUL AIN MOHAMMEDI | MEC | 2661125658 |
| 491/500 | SYEDA SANA | MEC | 2660110351 |
| 485/500 | JUVERIA FATIMA | MEC | 2661126275 |
| 480/500 | SYED MADIHA MATEEN | MEC | 2660109534 |
| 476/500 | ARIBA NAAZ | MEC | 2658111991 |
| 476/500 | SUMAIYA FATIMA | MEC | 2660112694 |
| 476/500 | ANAM ZUBAI | MEC | 2661145052 |
| 476/500 | ERAM FIRDOUS | MEC | 2661145419 |
| 475/500 | FAAIZA TAHEREEM | MEC | 2661146016 |
| 472/500 | KHADIJA WASIF | MEC | 2658109118 |
| 472/500 | ZOHA FIRDOUS | MEC | 2658111053 |
| 471/500 | SIDRA FATIMA | MEC | 2661125467 |
| 470/500 | SYED SADATH HUSSAIN | MEC | 2660112431 |
| 492/500 | AFIFA HURAIN | CEC | 2661147079 |
| 491/500 | ALVIYA SIDDIQUA | CEC | 2661122434 |
| 490/500 | MOHAMMED REYHAN ABDUL AZEEZ | CEC | 2661120069 |
| 490/500 | ALISHA UNNISA | CEC | 2661120061 |
| 489/500 | AYESHA BEGUM | CEC | 2661145517 |
| 489/500 | AYESHA NAZNEEN | CEC | 2661122384 |
| 489/500 | ASRA TABASSUM | CEC | 2658112599 |
| 489/500 | SABA FATIMA | CEC | 2658109466 |
| 488/500 | SARA ALVI | CEC | 2660112160 |
| 487/500 | SHEEMA FATIMA | CEC | 2660111178 |
| 487/500 | MUSKAAN | CEC | 2660109798 |
| 487/500 | SAYEEDA BEGUM | CEC | 2658109180 |
| 487/500 | TABASSUM KHANAM | CEC | 2658111292 |
| 486/500 | SYEDA JUWARIA UNISSA | CEC | 2660112218 |
| 486/500 | RUHIN NISHATH | CEC | 2661145230 |
| 486/500 | JUVERIA DANISH | CEC | 2661125942 |
| 486/500 | HEENA KAUSAR | CEC | 2658111545 |
| 485/500 | ALAINA AMREEN | CEC | 2660112174 |
| 485/500 | KHADIJA JAWAD MUNIR | CEC | 2660109314 |
| 485/500 | FARIYA MAHIN | CEC | 2661146931 |
| 485/500 | ASNA FATIMA | CEC | 2661144637 |
| 485/500 | AFIKA IRAM | CEC | 2661126427 |
| 485/500 | IYMAN NASHEEN | CEC | 2658112410 |
2026
MS Junior College JEE Main (Session-1) Toppers

| Percentile | Student Name | Application No. |
|---|---|---|
| 99.12 | MOHAMMED MUJTABA KABEERUDDIN | 260310334404 |
| 99.00 | FAHEEM MUHAMED P K | 260310029666 |
| 98.75 | MOHAMMED NASRULLAH | 260310090720 |
| 98.07 | JAHAGIRDAR RUMANA JAMIR | 260310252063 |
| 98.06 | AMMAAR AZIZ KHAN | 260311284004 |
| 97.92 | NOORUDDIN AHMED | 260310085283 |
| 97.88 | MUHAMMAD IZAAN UDDIN | 260310219502 |
| 97.88 | AMAN SAMAD P | 260310026194 |
| 97.84 | ARSHAD AHMED KHAN | 260310370830 |
| 97.65 | MUHAMMED HADI | 260310027081 |
| 97.54 | SHAIK ARBAZ AHMED | 260310580280 |
| 97.47 | SYED HASEEB BUKHARI | 260310084304 |
| 97.23 | AAQIB MASOOD | 260310225597 |
| 96.92 | AFFAN OSMANI | 260310084880 |
| 96.87 | SHAAHIN K | 260310027307 |
| 96.83 | SYED AREEB ILYAS | 260310411571 |
| 96.45 | USAID BIN TABISH | 260310164054 |
| 96.39 | MOHAMMED ISHAQ AHMAD | 260310074590 |
| 95.04 | ABBU BAKAR SIDDIQ MADANI | 260310251611 |
| 93.95 | MUDABBIR AHMED SYED | 260310229512 |
| 93.32 | FADHIL MUHAMMED | 260310027298 |
| 92.94 | TAQIUDDIN AHMED | 260310238491 |
| 92.91 | ISHAN ALI | 260310152861 |
| 92.38 | DANIYA MIRZA | 260310042445 |
| 92.09 | ABDUL MUQADDIM MOHAMMED | 260310740825 |
| 91.72 | MOHAMMED SABER KHAN | 260310347084 |
| 91.49 | SAMIR ALAM | 260310152291 |
| 91.35 | MOHAMMED AMAANUDDIN | 260310300619 |
| 90.71 | MOHAMMED FASAHAT ALI | 260311041804 |
2025
MS NEET (UG) Toppers

| Marks / 720 | Student Name | Application Number |
|---|---|---|
| 569 | MD HAMMAD USAID | 250411177889 |
| 550 | AYISHA SHAMIYA SATHAR K K | 250410148179 |
| 549 | SEEMA FATIMA SYEDA | 250410120943 |
| 544 | AZREEN FATHIMA | 250410840768 |
| 543 | ADIBA AFTAB | 250410111891 |
| 525 | SYED ABDULLAH AHMED | 250410946741 |
| 517 | SUFIYA FATIMA | 250410806469 |
| 517 | MOHAMMED KHAJA | 250410973091 |
| 512 | AKHILA SUMAN | 250410020978 |
| 505 | SYEDA BUTUL UNNISA SAMIA | 250410478577 |
| 503 | AMEENA SHIREEN | 250410138921 |
| 502 | SAAMIAH SIRAJ | 250410736679 |
| 498 | HUDA MUSKAAN | 250411541576 |
| 488 | KHAJA MOHAMMED OSMAN SIDDIQUE | 250411648816 |
| 485 | SHAIK ABDUL AZIZ | 250410823202 |
| 483 | ALFIYA NOWRIN | 250410903823 |
| 482 | SYED SHAHBAAZ ALI | 250410296971 |
| 480 | SYEDA HUMA FATIMA | 250410121349 |
| 480 | MAHJABEEN | 250411213540 |
| 478 | SAHAR AMTUL HASEEB | 250410900677 |
| 478 | MOHAMMED MUZAMMIL UR RAHMAN | 250410763098 |
| 478 | TAHURA FATIMA | 250411157414 |
| 472 | SYEDA AFRAH ALI | 250410732111 |
| 470 | KHAJA AMAANUDDIN | 250410728696 |
| 470 | ANEEQA NASEEM | 250411285268 |
| 468 | TAHSEEN FATIMA | 250411166760 |
| 467 | SOHA NAYEEM | 250411272894 |
| 466 | ZOYA FATIMA | 250410186217 |
| 463 | HUZAIFA KHAN | 250410185713 |
| 462 | MADIHA FATIMA | 250410186041 |
| 461 | SAJIDA | 250410962455 |
| 459 | SUMAYYA FATIMA | 250410427977 |
| 459 | MUNAZZA BUSHAIRA | 250411833867 |
| 458 | REHEMATH UNNISA | 250410330987 |
| 453 | YUSRA ERUM | 250410818406 |
| 452 | LUBNA FATIMA | 250410304234 |
| 452 | MOHD ASRA | 250410248179 |
| 451 | ISHRAT FATIMA | 250411038868 |
| 450 | AYESHA SIDDIQUA | 250410681889 |
| 450 | MAHRAN | 250410507369 |
| 450 | MEHWISH MEHREEN | 250411413839 |
2025
MS Junior College's JEE Advanced Toppers
| CRL Rank | Student Name | Father’s Name | Hall Ticket Number |
|---|---|---|---|
| 1345 | MOHAMMED ABDUL MUHEETH SIMAL | MOHAMMED ABDUL MOID | 256149066 |
| 3941 | AFNAN AHMED | ASHFAQ AHMED | 256146263 |
| 5611 | MOHAMMED RIDHAN | MUJEEB RAHIMAN | 256151010 |
| 6471 | HAMZA WESAL | MD WESAL AZAM | 256159096 |
| 9452 | ADNAN FAYAS NK | SAFFARULLA NK | 256160012 |
| 14280 | MOHAMMED FAHAD FAIZAN | MOHD ABDUL HADI HANNAN | 256165527 |
| 16497 | MD ARHAM PARWEZ KHAN | ASLAM PARWEZ | 256150188 |
| 16605 | MUHAMMAD ZAHI FAIZAL | FAIZAL P | 256160061 |
| 25433 | MOHAMMED REHAN UDDIN | MOHAMMED BASHEER UDDIN | 256167329 |
| 25744 | MOHAMMED ISMAIL | MOHAMMED PASHA | 256165480 |
| 25751 | OMAR FAROOQ ANIS | ANIS AHMED | 254029181 |
| 26983 | AMEN SHIRJAN | ABDUL AZEEZ P | 256140025 |
| 27029 | MISBAH UR REHMAN | KALEEF UR REHMAN | 256139029 |
2025
MS Junior College's EAPCET Toppers

| RANK | STUDENT NAME | STREAM | H.T. No. |
|---|---|---|---|
| 118 | AZREEN FATHIMA | BPC | 2513E11058 |
| 196 | MOHAMMED HAMMAD USAID | BPC | 2513E03035 |
| 227 | SOHA NAYEEM | BPC | 2513A05852 |
| 303 | MOHAMMED ABDUL MUHEETH SIMAL | MPC | 2522D04083 |
| 403 | ARWA REEM | BPC | 2513D07177 |
| 407 | MOHD KHAJA | BPC | 2511A02441 |
| 495 | AFIFA FATHIMA | BPC | 2513A05844 |
| 552 | MAHRAAN | BPC | 2513D07434 |
| 595 | REHEMATHUNNISA | BPC | 2511C08147 |
| 650 | SUMAYYA FATIMA | BPC | 2513A18113 |
| 655 | DAANIYA FIRASATH | BPC | 2513A05657 |
| 675 | SUFIYA FATIMA | BPC | 2511A05796 |
| 799 | MD ARHAM PARWEZ KHAN | MPC | 2522E01299 |
| 809 | MOHD ASRA | BPC | 2512D07131 |
| 828 | FOUZIA KHANAM | BPC | 2513A18119 |
| 931 | SAFURA FAROOQUI | BPC | 2513A05772 |
| 999 | ISHRAT FATIMA | BPC | 2513A02425 |
2025
MS Creative School SSC Toppers

| Marks | Student Name | Hall Ticket No. |
|---|---|---|
| 590/600 | ATIYAF AMATUL MUSAWWIR | 2522129523 |
| 588/600 | SAFA MOHAMMED NAIYAR | 2522175400 |
| 587/600 | ASBA NOOREEN ZAINAB FATHIMA | 2522173687 |
| 585/600 | ZAHRA FATIMA | 2522175060 |
| 583/600 | MADIHA TAZEEN | 2522128000 |
| 582/600 | SHAIK SUHANA | 2522175534 |
| 580/600 | AYESHA SHIREEN | 2522150035 |
2025
MS Junior College Intermediate Toppers

| MARKS/1000 | STUDENT NAME | STREAM | HALL TICKET NO |
|---|---|---|---|
| 995 | AZREEN FATHIMA | BPC | 2560209538 |
| 995 | AYESHA FATIMA | BPC | 2560210258 |
| 994 | FARIA TAHREEM | BPC | 2560209994 |
| 994 | ALFIYA NOWRIN | BPC | 2561225525 |
| 994 | NABA YASEEN | BPC | 2561227233 |
| 994 | ZARA ISMAIL | BPC | 2561220900 |
| 994 | SHAMEEM SAFA | BPC | 2561224884 |
| 994 | SUHA YASMEEN | BPC | 2561220729 |
| 994 | ASMA AMEEN | BPC | 2561225606 |
| 994 | AMTUL MUJEEB | MPC | 2561225593 |
| 993 | SHIFA ERUM | BPC | 2560210044 |
| 993 | UMMA AMMARAH | BPC | 2560211637 |
| 993 | RISHA NAZIM | BPC | 2560209984 |
| 993 | ADEEBA AFTAB | BPC | 2561224368 |
| 993 | SANA FATIMA | BPC | 2561219737 |
| 993 | NAZEER UNNISA BEGUM | BPC | 2561225975 |
| 993 | MADIHA UNISSA | BPC | 2560214451 |
| 993 | SYEDA AMEENA TABASSUM | BPC | 2561228897 |
| 993 | MOHD ARHAM PARWEZ KHAN | MPC | 2560215091 |
| 992 | SYEDA BUTUL UNNISA SAMIA | BPC | 2560211982 |
| 992 | SAFURA FAROOQUI | BPC | 2560211684 |
| 992 | SIDRA FATIMA | BPC | 2560221620 |
| 992 | NABIHA ANAM | BPC | 2560210595 |
| 992 | SEEMA FATIMA SYEDA | BPC | 2560217995 |
| 992 | RANIA ZOHA | BPC | 2561229419 |
| 992 | RS ZAINA KAUNEN | BPC | 2560213473 |
| 992 | NABEELA BEGUM | BPC | 2561243401 |
| 992 | JUVERIYA FATIMA | BPC | 2558208018 |
| 992 | ZOHRA JABEEN | MPC | 2560210905 |
| 991 | FOUZIA KHANAM | BPC | 2560210518 |
| 991 | NOOREEN FATIMA | BPC | 2561223386 |
| 991 | SUMAYAH ZUHA | BPC | 2561229564 |
| 991 | ZAINA SULTANA | BPC | 2561224339 |
